防水工事
2022年01月11日
熊本県熊本市北区徳王町の新築基礎GL部立ち上がり防水工事‐宮本建装‐防水事業部
| 地域名 | 熊本県熊本市北区徳王町 |
|---|---|
| 外壁の使用塗料 | 新築基礎巾木立ち上がり防水工事 |
| 外壁の使用色 | 立ち上がり色 グレー |
| 工期 | 4日間 |
| 塗装箇所 | 新築基礎巾木GL部 |
| 築年数 | 新築 |
| 施工内容 | 1.下地ケレン 2.下塗り プライマー 3.中塗り 防水材 立ち上がり用ウレタン 4.中塗り2回目 防水材 立ち上がり用ウレタン 5.上塗り ウレタン仕上げ材 |
| 担当からひと言 | 御世話になります。 今回は年末に受注があり年始には別業者が待機してるという事で優先して作業を行いました。 内容は基礎巾木のGL部ウレタン防水工事です 氷が張る時もありましたので塗面をしっかりと乾燥させ施工を進めました 使用材料は下記にお知らせします。 品名 プルーフロンプライマーS 品種 下塗り材 成分、組成 1液型湿気硬化型ウレタン樹脂塗料 荷姿 16kg、4kg 規格 F☆☆☆☆ 品名 プルーフロンバリュー 品種 防水材 成分、組成 建築用塗膜防水材ウレタンゴム系高伸長形(旧1類) 一般用 荷姿 20kgセット(主剤:5kg、硬化剤:15kg) 規格 JIS A 6021、F☆☆☆☆ 品名 プルーフロンバリューNS 品種 防水材 成分、組成 建築用塗膜防水材ウレタンゴム系高伸長形(旧1類) 立上がり用 荷姿 20kgセット(主剤:5kg、硬化剤:15kg) 規格 JIS A 6021、F☆☆☆☆ 品名 プルーフロンGRトップ 品種 仕上げ材 成分、組成 2液型溶剤アクリルウレタン樹脂塗料 荷姿 18kgセット(A液:15kg、B液:3kg) 6kgセット(A液:5kg、B液:1kg) 規格 F☆☆☆☆ |








